Ersatzglas für Vaxcel / AireRyder Deckenventilator
Ersatzglas für diverse Vaxcel Deckenventilatoren mit Beleuchtung
Glas ohne Lampenfassung und Gehäuse
EAN 0711730843552
Artikelnummer 9601FO
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel derzeit nicht verfügbar, Lieferzeiten von mehr als 6 Wochen sind zu erwarten.
Ersatzglas für Vaxcel / AireRyder Deckenventilator
Abmessungen und technische Daten
| Modell Deckenventilator | Ersatzglas | Durchmesser Fassung | Durchmesser Gesamt | Höhe des Glases |
|---|---|---|---|---|
| Photon FN44417 | 9156FR | / | 21,2 cm | 5,1 cm |
| Aero FN73335 | 9158FR | / | 25,0 cm | 6,0 cm |
| Saturn FN72238 | 9157OP | 20,3 cm | 22,5 cm | 6,1 cm |
| Loft FN51133, FN51134 | 9111OP | 11,1 cm | 13,0 cm | 5,0 cm |
| Classic FN43315, FN43335, FN43336, FN43332, FN43311 | 9113OP | 18,1 cm | 19,0 cm | 7,5 cm |
| Fresco FN52217, FN52238 | 9112FO | 17,0 cm | 19,8 cm | 6,9 cm |
| eFan FN41132, FN41136 | 9601FO | 18,9 cm | 21,4 cm | 4,4 cm |
| Cosmos FN71132 | 9155FR | / | 24,5 cm | 0,2 cm |
| Ursa FN75537, FN75539 | 1737FO / 1739FO | 22,0 cm | 24,7 cm | 6,7 cm |
| Borealis FN66635, FN66636 | 1735FO / 1736FO |
tab placehold
Video
Videoanleitung
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Q8jGHekxPzE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>











YouTube
Instagram